Beschrijving
Specialiteiten | |
Producten | Espresso Koffie Caffè doppio Espresso doppio |
Aantal koffiespecialiteiten | 4 |
Specifieke voordelen | |
Intelligent voorverwarmen | Ja |
3D-bereidingstechnologie | Ja |
WiFi–verbinding met het thuisnetwerk | Ja |
JURA standaards | |
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
Variabele zetgroep | 6 – 10 g |
Molen | Meertraps AromaG3-molen |
Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
Doorloopsysteem | 1 |
Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
Aroma-beschermdeksel | Ja |
Bedienings– en programmeerstandaarden | |
Compatibel met J.O.E.® | Ja |
Display | Symbooldisplay |
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | Ja |
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 3 |
Hygiënestandaarden | |
Intelligent watersysteem (I.W.S.) | Ja |
CLARIS filterpatroon | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
Geïntegreerd spoel–, reinigings– en ontkalkingsprogramma | Ja |
Automatische melding restwaterbak legen | Ja |
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
Energiestandaarden | |
Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |
In cijfers | |
In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 75 – 105 mm |
Inhoud waterreservoir | 1,1 l |
Inhoud bonenreservoir | 125 g |
Koffieresidubak (max. porties) | 10 |
Kabellengte | 1,1 m |
Spanning / Vermogen | 230 V~ / 1450 W |
Stroom | 10 amp |
Energie-efficiëntieklasse / energieverbruik | A / 59.3 kWh/annum |
Stand-byvermogen | 0 W |
Gewicht | 8,4 kg |
Afmetingen (b × h × d) | 27,1 × 32,3 × 44,5 cm |
Breedte | 27,1 cm |
Hoogte | 32,3 cm |
Diepte | 44,5 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.