Beschrijving
| Specialiteiten | |
| Producten | Espresso 2 x Espresso Koffie 2 x Koffie Heet water |
| Aantal koffiespecialiteiten | 5 |
| Specifieke voordelen | |
| Intelligent voorverwarmen | Ja |
| 3D-bereidingstechnologie | Ja |
| WiFi–verbinding met het thuisnetwerk | Ja |
| JURA standaards | |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 5 – 16 g |
| Molen | Professional Aroma Grinder |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Doorloopsysteem | 1 |
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
| Aroma-beschermdeksel | Ja |
| Bedienings– en programmeerstandaarden | |
| Compatibel met J.O.E.® | Ja |
| Display | Symbooldisplay |
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | Ja |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 3 |
| Hygiënestandaarden | |
| Intelligent watersysteem (I.W.S.) | Ja |
| CLARIS filterpatroon | CLARIS Smart |
| Geïntegreerd spoel–, reinigings– en ontkalkingsprogramma | Ja |
| Automatische melding restwaterbak legen | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
| Energiestandaarden | |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |
| In cijfers | |
| In hoogte/breedte verstelbare koffie–uitloop | 65 –111 mm / – |
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 65 –111 mm |
| In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 –111 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V~ / 1450 W |
| Stroom | 10 amp |
| Stand-byvermogen | 0 W |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 28 × 34,6 × 44,4 cm |
| Breedte | 28 cm |
| Hoogte | 34,6 cm |
| Diepte | 44,4 cm |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.