Beschrijving
| Specialiteiten | |
| Producten | Espresso 2 x Espresso Koffie 2 x Koffie Heet water |
| Aantal koffiespecialiteiten | 5 |
| JURA standaards | |
| Pulse Extraction Process (P.E.P.®) | Ja |
| Variabele zetgroep | 5 – 16 g |
| Molen | Meertraps AromaG2-molen |
| Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
| Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
| Poederschacht voor gemalen koffie | Ja |
| Bedienings– en programmeerstandaarden | |
| Compatibel met J.O.E.® | Ja |
| Display | Symbooldisplay |
| Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | Ja |
| Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte (Niveaus) | 3 |
| Bereidingstemperatuur programmeerbaar (Niveaus) | 2 (met J.O.E.®) |
| Hygiënestandaarden | |
| Intelligent watersysteem (I.W.S.) | Ja |
| CLARIS filterpatroon | CLARIS Smart |
| Geïntegreerd spoel–, reinigings– en ontkalkingsprogramma | Ja |
| JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | Ja |
| Energiestandaarden | |
| Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | Ja |
| Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | Ja |
| Programmeerbare uitschakeltijd | Ja |
| In cijfers | |
| In hoogte/breedte verstelbare koffie–uitloop | 64 – 110 mm / – |
| In hoogte verstelbare koffie-uitloop | 64 – 110 mm |
| Inhoud waterreservoir | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 200 g |
| Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
| Kabellengte | 1,1 m |
| Spanning / Vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
| Stand-byvermogen | 0 watt |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 28 × 34,5 × 41,5 cm |
| Breedte | 28 cm |
| Hoogte | 34,5 cm |
| Diepte | 41,5 cm |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.